Voraussetzung | AutoCAD Civil 3D Grundkenntnisse |
Zielgruppe | Anwender AutoCAD Civil 3D |
Umfang | Erstellen und editieren von Kanalnetzen und Bauwerkstabellen |
Kursort | MGB Data AG, Werkstrasse 2, 7000 Chur |
Kursdauer | 6 Std. |
Startdatum | Auf Anfrage |
Zeit | 08:30 Uhr – 17:00 Uhr |
Kosten | CHF 700.– exkl. 7.7% MwSt. pro Person (ohne „Support Plus“ Vertrag) CHF 490.– exkl. 7.7% MwSt. pro Person (mit „Support Plus“ Vertrag) |
Inbegriffen | Schulungsunterlagen, Kaffee, Gipfel, Mineral, Mittagessen |
Allgemeines:
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 6 Personen beschränkt. Die Plätze werden in Eingangsreihenfolge der Anmeldungen vergeben.
30% Rabatt für 2. Person vom gleichen Büro, für den gleichen Kurs.
==> Bitte Zusätzliches Formular für die 2. Person ausfüllen, mit Vermerk 30% Rabatt.