<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MGB Data AG</title>
	<atom:link href="http://www.mgbdata.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgbdata.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle CAD Schulungen</title>
		<link>http://www.mgbdata.ch/aktuelle-cad-schulungen/</link>
		<comments>http://www.mgbdata.ch/aktuelle-cad-schulungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgbdata.ch/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgbdata.ch/aktuelle-cad-schulungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und Haftungshinweise</title>
		<link>http://www.mgbdata.ch/datenschutz-und-haftungshinweise/</link>
		<comments>http://www.mgbdata.ch/datenschutz-und-haftungshinweise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[unsichtbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.mgbdata.ch/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haftung für Inhalte Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.</p> <p>Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.mgbdata.ch/datenschutz-und-haftungshinweise/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgbdata.ch/datenschutz-und-haftungshinweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade Mania Promotion</title>
		<link>http://www.mgbdata.ch/autocad-lt-vollversion/</link>
		<comments>http://www.mgbdata.ch/autocad-lt-vollversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.mgbdata.ch/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zeit für Veränderung.</p> <p>Entscheiden Sie sich jetzt für ein Upgrade auf die neueste Autodesk-Software. Bis zum 13. Juli 2012 sparen Sie bis zu 45 %* gegenüber einer Neulizenz und bis zu 20 %* auf den regulären Upgrade-Preis.</p> <p>Wenn Sie sich bis zum 13. Juli 2012 für eine Umstellung auf die neueste Version Ihrer bevorzugten Autodesk®-Software entscheiden, profitieren &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.mgbdata.ch/autocad-lt-vollversion/">Weiterlesen &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgbdata.ch/autocad-lt-vollversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MGB BauCAD 2012</title>
		<link>http://www.mgbdata.ch/mgb-baucad-2012/</link>
		<comments>http://www.mgbdata.ch/mgb-baucad-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.mgbdata.ch/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schalung / Bewehrung / Stahlbau / Tiefbau / Geländemodellierung.</p> <p>Schweizer Applikation. Kompatibel mit allen AutoCAD 2011er / 2012er Produkten.</p> <p>Hardlockbestellung für Wartungskunden!</p> <p>Wenn Sie eine oder mehrere MGB BauCAD Lizenzen mit laufendem Wartungsvertrag besitzen können Sie kostenlos die neue MGB BauCAD 2012 Version bestellen. Für Bestellung bitte hier klicken.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgbdata.ch/mgb-baucad-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD Civil 3D 2012 – Ein dynamisches Konstruktionsmodell – Unzählige Möglichkeiten</title>
		<link>http://www.mgbdata.ch/autocad-civil-3d-2012-ein-dynamisches-konstruktionsmodell-unzahlige-moglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.mgbdata.ch/autocad-civil-3d-2012-ein-dynamisches-konstruktionsmodell-unzahlige-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.mgbdata.ch/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>AutoCAD® Civil 3D® ist eine Building Information Modeling (BIM) Lösung für Tiefbauplanung und -dokumentation. Civil 3D wurde für Bauingenieure, Planer, Techniker und Zeichner konzipiert, die an Projekten des Verkehrswege-, Landschaftsplanung, Geländemodellierung und Wasserbaus arbeiten. In der Ihnen vertrauten AutoCAD®-Umgebung können Sie übersichtlich und strukturiert arbeiten, Planungsoptionen prüfen, die Projekt-Performance analysieren und hochwertige, konsistente Dokumentation erstellen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgbdata.ch/autocad-civil-3d-2012-ein-dynamisches-konstruktionsmodell-unzahlige-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

